CALENDARIO DEPORTIVO FECHAS SKEET Y TRAP 2025 (link)
CAMPEONATO NACIONAL SKEET 2025 | ||||
FECHAS | MES | DIAS | POLIGONO | CIUDAD |
1a FECHA SKEET | ENERO | 25 y 26 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
2a FECHA SKEET | MARZO | 8 y 9 | RIO VALDIVIA | VALDIVIA |
3a FECHA SKEET | MARZO | 29 y 30 | LO AGUIRRE (LOS GATOS) | LA UNION |
4a FECHA SKEET | ABRIL | 12 y 13 | LO AGUIRRE (ÑUBLE) | CHILLAN |
5a FECHA SKEET | ABRIL | 26 y 27 | ARABE | QUILAPILUN |
6a FECHA SKEET | MAYO | 17 y 18 | ACONCAGUA | CURIMON |
7a FECHA SKEET | JUNIO | 7 y 8 | LIMARI | OVALLE |
8a FECHA SKEET | JULIO | 5 y 6 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
9a FECHA SKEET | JULIO | 26 y 27 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
10a FECHA SKEET | AGOSTO | 23 y 24 | LO AGUIRRE (CAUPOLICAN) | RENGO |
11a FECHA SKEET | SEPTIEMBRE | 6 y 7 | LO AGUIRRE (RENE GIDI) | LINARES |
12a FECHA SKEET | SEPTIEMBRE | 27 y 28 | LO AGUIRRE (SAUSALITO) | VIÑA DEL MAR |
13a FECHA SKEET | OCTUBRE | 11 y 12 | STADIO ITALIANO | CONCEPCION |
14a FECHA SKEET | NOVIEMBRE | 8 y 9 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
CAMPEONATO DE CHILE | NOVIEMBRE | 29 y 30 | STADIO ITALIANO | CONCEPCION |
1.- Las exigencias de participación para todos los deportistas que reciben ayuda de la FDN serán 6 fechas del Calendario para acceder a
a podium en la fecha final Campeonato de Chile; las que podrán realizar en los polígonos de su mayor conveniencia.
2.- Las exigencias de participación para todos los deportistas sin ayuda de la FDN será a lo menos de 3 fechas del Calendario para acceder a pódium
en la fecha final Campeonato de Chile.
3.- El deportista por categoría, que obtenga la mejor promedio de sus mejores 3 marcas en el año, podra optar a un premio de 300 platos
(no incluye marca de la final y debe participar en esta)
CAMPEONATO NACIONAL TRAP 2025 | ||||
FECHAS | MES | DIAS | POLIGONO | CIUDAD |
1a FECHA TRAP | ENERO | 11 y 12 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
2a FECHA TRAP | MARZO | 8 y 9 | STADIO ITALIANO | CONCEPCIÓN |
3a FECHA TRAP | MARZO | 29 y 30 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
4a FECHA TRAP | ABRIL | 12 y 13 | LO AGUIRRE (AGUILAS AZULES) | SANTIAGO |
5a FECHA TRAP | MAYO | 24 y 25 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
6a FECHA TRAP | JUNIO | 28 y 29 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
7a FECHA TRAP | JULIO | 12 y 13 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
8a FECHA TRAP | AGOSTO | 30 y 31 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
9a FECHA TRAP | SEPTIEMBRE | 13 y 14 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
10a FECHA TRAP | OCTUBRE | 11 y 12 | STADIO ITALIANO | CONCEPCIÓN |
11a FECHA TRAP | OCTUBRE | 25 y 26 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
12a FECHA TRAP | NOVIEMBRE | 8 y 9 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
CAMPEONATO DE CHILE | NOVIEMBRE | 29 y 30 | LO AGUIRRE | SANTIAGO |
1.- Las exigencias de participación para todos los deportistas que reciben ayuda de la FDN será de 6 fechas del Calendario para acceder a
a pódium en la fecha final Campeonato de Chile; las que podrán realizar en los polígonos de su mayor conveniencia.
2.- Las exigencias de participación para todos los deportistas sin ayuda de la FDN será a lo menos de 3 fechas del Calendario para acceder
a pódium en la fecha final Campeonato de Chile.
3.- El deportista por categoría, que obtenga la mejor promedio de sus mejores 3 marcas en el año, podra optar a un premio de 300 platos
(no incluye marca de la final y debe participar en esta)